| Lugar de origen: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | CIPING |
| Certificación: | ISO13485,FSC |
| Número de modelo: | CP-4NC |
| Cantidad de orden mínima: | 50400 |
| Precio: | $0.025-0.045pcs |
| Detalles de empaquetado: | 100 piezas por estante, 1800 piezas por tonelada o 100 piezas por estante, 1200 piezas por tonelada |
| Tiempo de entrega: | 10-15 días |
| Condiciones de pago: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 1200000 piezas/piezas por día |
| Material: | Vaso | Color de la gorra: | Negro |
|---|---|---|---|
| Presupuesto: | 8*120mm | Muestra: | Plasma, Suero, Sangre entera |
| Dibujar el volumen: | 1,28ml | Solicitud: | Recolección/análisis de sangre |
| Temperatura de almacenamiento:: | Entre 4 y 25°C | OEM: | Aceptar |
| Esterilización: | Si/no | ||
| Resaltar: | tubo de vacío ESR de 8*120 mm,tubo de recolección de sangre de citrato sódico,4Cubo de ensayo ESR de relación 1:1 |
||
Tubos de recolección de sangre de vacío médico personalizados
Recolección de sangre en vacío
Nuestra especialidad 1.28ml ESR Vacuum Tube is engineered to the precise dimensions required for the accurate and standardized measurement of the Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) using the Westergren reference method and its automated equivalentsEste tubo tiene un distintivodiseño extra largo y estrechopara acomodar el exactoColumna de ensayo de 200 mmcrítico para el procedimiento.
Precargados con un volumen preciso de30,8% (0,129M) Citrato tri-sódicoanticoagulante, que asegura el correcto4ratio de sangre a anticoagulantesEl tapón negro con código de color permite la identificación visual inmediata, minimizando los errores pre-analíticos en el flujo de trabajo del laboratorio.
| Nombre del producto | Color de la tapa | Aditivo | El material | El volumen | Tamaño del tubo |
| Tubo plano | El rojo | No hay aditivo | Vidrio/PET | 1 a 10 ml | 13*75 mm 13*100 mm 16*100 mm |
| Pro Tubo de coagulación | El rojo | Coagulantes | Vidrio/PET | 1 a 10 ml | 13*75 mm 13*100 mm 16*100 mm |
| El tubo SST | Amarillo | Activador de gel y coágulos | Vidrio/PET | 1 a 10 ml | 13*75 mm 13*100 mm 16*100 mm |
| Tubo de heparina | El verde | Litio Heparina Heparina Sodio | Vidrio/PET | 1 a 10 ml | 13*75 mm 13*100 mm 16*100 mm |
| Tubo PT | El azul | 30,2% de citrato de sodio | Vidrio/PET | 1 a 10 ml | 13*75 mm 13*100 mm 16*100 mm |
| Tubo de glucosa | Cinza | Fluoruro de sodio/EDTA | Vidrio/PET | 1 a 10 ml | 13*75 mm 13*100 mm 16*100 mm |
| El tubo EDTA | Color morado | Se trata de una prueba de la eficacia de la tecnología. | Vidrio/PET | 1 a 10 ml | 13*75 mm 13*100 mm 16*100 mm |
| Tubo ESR | Negro | 30,8% de citrato de sodio | Vidrio/PET | 1 a 10 ml | 13*75 mm 9*120 mm |
![]()
El primer trimestre¿Cobra por las muestras?
A1: Las muestras son gratuitas, pero usted necesita soportar el costo de envío por sí mismo.
El segundo trimestre¿Puedo visitar su fábrica?
A2Haremos la cita y la planificación más razonable para su transporte.
El tercer trimestre¿Cuánto tiempo dura su producción?
A3:Depende del producto y de la cantidad de pedido.
Cuarto trimestre¿Cuándo puedo obtener el presupuesto?
A4:Por lo general, le citaremos dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de su consulta.Si usted es muy urgente para obtener la cotización.Por favor, llame o díganos en su correo, para que podamos considerar su consulta prioridad.