| Nombre de la máquina | Marca y número de modelo. | Cantidad | Número de años utilizados | Condición |
| Máquina de recubrimiento | Confidencial | 3 | 2.0 | Es aceptable. |
| Máquina de cortar | Confidencial | 7 | 3.0 | Es aceptable. |
| Máquina para cortar a presión | Confidencial | 20 | 4.0 | Es aceptable. |
| Máquina de sellado | Confidencial | 7 | 2.0 | Es aceptable. |
| Esterilizador | Confidencial | 2 | 4.0 | Es aceptable. |
| Nombre de la máquina | Marca y número de modelo. | Cantidad | Número de años utilizados | Condición |
| Prueba de resistencia a la exfoliación | Confidencial | 3 | 2.0 | Es aceptable. |
| Detector de cromatografía | Confidencial | 1 | 3.0 | Es aceptable. |
| Incubación | Confidencial | 7 | 4.0 | Es aceptable. |
| Banco de ensayo de esterilidad | Confidencial | 1 | 2.0 | Es aceptable. |
| Métro de indicación | Confidencial | 1 | 4.0 | Es aceptable. |
![]()
Se da la bienvenida OEM/ODM. Cualquier logotipo y el negocio del OEM son con gusto agradables.
Bajo concepto del márketing de servicio humanista, CIPING guarda en hacer el R&D primario de la tecnología, con objeto del archivado de ciencias de la vida, organización del gen e ingeniería de la célula, etc. mientras tanto del contenido cada vez mayor de la tecnología, CIPING también solicita muchos patentes para uso general de la invención y del nuevo-estilo, que está aumentando su capacidad de base paso a paso. El equipo técnico avanzado y el entrenamiento sistemático para el personal mejoran la técnica de la fabricación de CIPING y mantienen continuamente la calidad para los clientes.