Lugar de origen: | Zhejiang, China |
---|---|
Nombre de la marca: | CIPING |
Certificación: | ISO13485,CE |
Número de modelo: | CP-Z,CP-CN,CP-SST,9NC,NH/LH,FE,K2E/K3E,4NC |
Cantidad de orden mínima: | 10000 |
Precio: | $0.025-0.045pcs |
Detalles de empaquetado: | 100pcs/rack, 1800pcs/ctn o 100pcs/rack, 1200pcs/ctn |
Tiempo de entrega: | Entre 10 y 15 días |
Condiciones de pago: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 1200000 pedazos/pedazos por día |
El material: | Vidrio, plástico | Color del casquillo: | Rojo, verde, azul, púrpura, gris, negro, amarillo |
---|---|---|---|
Especificaciones: | 13*75mm, 13*100mm, 16*100mm | El ejemplar: | Plasma, Suero, Sangre entera |
Dibujar volumen: | 1-10ml | Aplicación: | Recolección/análisis de sangre |
Temperatura de almacenamiento recomendada:: | 4-25 ℃ | Producción de equipos: | Acepta. |
Esterilización: | Sí/No | ||
Resaltar: | Tubo de muestreo de sangre desechable ISO,Tubo de muestreo de sangre desechable multicolor |
1-10 ml de alta calidad de tamaño personalizado tubo de recolección de sangre de vacío médico
tubo de recolección de sangre al vacío con aditivo/sin aditivo
La mayoría de los tubos de recolección de sangre contienen un aditivo que acelera la coagulación de la sangre (activador de coágulos) o previene la coagulación de la sangre (anticoagulante). A tube that contains a clot activator will produce a serum sample when the blood is separated by centrifugation and a tube that contains an anticoagulant will produce a plasma sample after centrifugationAlgunas pruebas requieren el uso de suero, otras requieren plasma y otras pruebas requieren sangre entera anticoagulada.
Nombre del producto | Color de la tapa | Aditivo | El material | El volumen | Tamaño del tubo |
Tubo plano | El rojo | No hay aditivo | Vidrio/PET | 1 a 10 ml | 13*75 mm 13*100 mm 16*100 mm |
Pro Tubo de coagulación | El rojo | Coagulantes | Vidrio/PET | 1 a 10 ml | 13*75 mm 13*100 mm 16*100 mm |
El tubo SST | Amarillo | Activador de gel y coágulos | Vidrio/PET | 1 a 10 ml | 13*75 mm 13*100 mm 16*100 mm |
Tubo de heparina | El verde | Litio Heparina Heparina Sodio | Vidrio/PET | 1 a 10 ml | 13*75 mm 13*100 mm 16*100 mm |
Tubo PT | El azul | 30,2% de citrato de sodio | Vidrio/PET | 1 a 10 ml | 13*75 mm 13*100 mm 16*100 mm |
Tubo de glucosa | Cinza | Fluoruro de sodio/EDTA | Vidrio/PET | 1 a 10 ml | 13*75 mm 13*100 mm 16*100 mm |
El tubo EDTA | Púrpura | Se trata de una prueba de la eficacia de la tecnología. | Vidrio/PET | 1 a 10 ml | 13*75 mm 13*100 mm 16*100 mm |
Tubo ESR | Negro | 30,8% de citrato de sodio | Vidrio/PET | 1 a 10 ml | 13*75 mm 9*120 mm |
P1: ¿Cuál es la ventaja de su empresa?
A1. Nuestra empresa tiene un equipo profesional y una línea de producción profesional.
P2: ¿Por qué debería elegir sus productos?
A2. Nuestros productos son de alta calidad y bajo precio.
¿Algún otro buen servicio que su empresa pueda proporcionar?
R3. Sí, podemos proporcionar un buen servicio postventa y entrega rápida.