Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | CIPING |
Certificación: | CE,ISO13485 |
Número de modelo: | CP-9NC |
Cantidad de orden mínima: | 10000pcs |
Precio: | usd0.25-0.45pcs |
Detalles de empaquetado: | 100pcs/rack, 1800pcs/ctn o 100pcs/rack, 1200pcs/ctn |
Tiempo de entrega: | 10-15days |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 1200000 pedazos/pedazos por día |
Material: | pp/pet/glass | Color: | azul |
---|---|---|---|
Uso: | COLECCIÓN DE LA SANGRE | Volumen: | 1ML-6ML |
Tamaño: | 13X75,13X100,16X100 | Añadido: | 3,2% citrato de sodio |
Resaltar: | tubo de la sangre del suero,tubos de la colección de la muestra de sangre |
Diversos tipos de tubo médico de la colección de la sangre del vacío de vacuum blood colletion tubes no de alta calidad
1. Producto Introducation:
Podemos suministrarle los elementos siguientes:
1, tubo de SST, con el añadido del activador de Gel&clot, casquillo amarillo;
2, tubo del suero, con el añadido del activador del coágulo, casquillo rojo;
3, tubo llano, ningunos añadidos, casquillo rojo;
4, tubo del EDTA, con el añadido del EDTA K2/K3, casquillo púrpura;
5, tubo de la heparina, con el añadido de la heparina del sodio/de la heparina del litio, casquillo verde;
6, tubo de la pinta, con el añadido del citrato de sodio (1: 9), casquillo azul;
7, tubo del ESR, con el añadido del citrato de sodio (1: 4), casquillo negro;
8, tubo de la glucosa, con el añadido del oxalato del fluoruro, casquillo gris.
Color del casquillo | Uso clínico | Volumen | Espécimen | Añadido |
Rojo | Bioquímica del suero | 2/3/4/5ml | Suero | Ninguno (la capa del silicón de A en las paredes interiores reduce la adherencia de los glóbulos rojos a las paredes del tubo) |
Amarillo | Prueba rápida de la bioquímica del suero | 2/3/4/5ml | Suero | Gel de la separación y activador del coágulo (la capa del silicón de A en las paredes interiores reduce la adherencia de los glóbulos rojos a las paredes del tubo) |
Anaranjado | Prueba rápida de la bioquímica del suero | 2/3/4/5ml | Suero | Activador del coágulo: fermento de la fibrina (la capa del silicón de A en las paredes interiores reduce la adherencia de los glóbulos rojos a las paredes del tubo) |
Azul | Prueba de la coagulación de sangre | 2/3/4/5ml | Plasma | Anticoagulante: La sangre debe ser 9 veces que el citrato de sodio |
Gris | Prueba de la glucosa en sangre | 2/3/4/5ml | Plasma | Anticoagulante: EDTA, fluoruro de sodio |
Verde | Sangre más rheologytest | 2/3/4/5ml | Plasma | Anticoagulante: Heparina del litio o heparina del sodio |
Aguamarina | Prueba rápida de la bioquímica del plasma | 2/3/4/5ml | Plasma | Gel de la separación, heparina del litio |
Blanco | Prueba de la detección del ácido nucléico | 2/3/4/5ml | Plasma | Gel de la separación, EDTA |
Púrpura | Análisis de sangre entera | 1.8/2.7/3.6ml | Sangre entera | Anticoagulante: EDTA-2K o EDTA-3K |
Negro | ESR | 2/3/4/5ml | Sangre entera | Anticoagulante: La sangre debe ser 4 veces que el citrato de sodio |
2. Q&A
Q1: ¿Por qué elíjanos?
A1: Fabricación profesional de materiales consumibles y de instrumentos médicos y del laboratorio. Calidad excelente y estable con el mejor funcionamiento de coste MOQ flexible para el pequeño negocio del OEM y del ODM Muestras de FOC para comprobar ISO9001, ISO13485 con la aprobación del CE Diverso término del pago disponible Entrega oportuna garantizada
Q2: ¿Puedo visitar su fábrica?
A2: Seguro, acoja con satisfacción con gusto su visita a Ciping. Intente por favor entrar en contacto con nuestro representante de ventas primero por el correo electrónico o el teléfono. Haremos la cita y el planeamiento más razonable para su transporte.
Q3: ¿Cuál es su cantidad de orden mínima?
A3: MOQ muy bajo para los artículos comunes. Para los artículos modificados para requisitos particulares, dependa de diversos requisitos.
Q4: ¿Puede usted suministrar muestras libres?
A4: Sí, quisiéramos ofrecerle muestras libres.
Q5: ¿Cuánto tiempo es su plazo de expedición?
A5: Generalmente 20-30 días para la producción en masa después de que muestra confirmados y el recibo del PO formal o del depósito.